
WARTAPHOTO.net. Semarang. Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru menjelang Idul Fitri 2026 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar, termasuk untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Program ini dilakukan melalui inisiatif Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026, di mana penukaran uang dapat dilakukan secara terjadwal dan tertib melalui aplikasi PINTAR BI (pintar.bi.go.id).
Pemesanan penukaran tahap pertama dilakukan mulai 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah luar Pulau Jawa dapat dilakukan mulai 14 Februari 2026 pukul 8.00 WIB.
Tahap kedua pemesanan penukaran dilakukan mulai 26 Februari 2026 pukul 8.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa dan mulai 27 Februari 2026 pukul 8.00 WIB untuk wilayah luar Pulau Jawa.
Adapun, berikut ini tahapan penukaran uang Lebaran melalui aplikasi PINTAR:
BI mengingatkan masyarakat yang akan melakukan penukaran diimbau membawa KTP sesuai pemesanan di dalam aplikasi PINTAR.
Lokasi Penukaran Uang Baru
Penukaran uang dapat dilakukan di berbagai lokasi layanan yang disediakan BI dan mitranya, seperti:
Kas keliling Bank Indonesia di titik-titik strategis.
Kantor cabang bank umum yang bekerja sama.
Inilah lokasi yang dijadwalkan untuk penukaran di Semarang dan Sekitarnya:
| Tanggal | Tempat | Wilayah |
|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | Masjid Agung Jawa Tengah (Jl. Gajah Raya, Sambirejo) | Semarang |
| 18 Feb 2026 | Masjid UNDIP Pleburan (Jl. Singosari Raya) | Semarang |
| 19 Feb 2026 | Masjid Al Wali (Jl. Ketileng Raya, Sendangmulyo) | Tembalang |
| 19 Feb 2026 | Masjid Jami’ Al Qodar (Jl. Bougenville Raya, Sendangmulyo) | Tembalang |
| 25 Feb 2026 | Masjid Agung Al Mabrur (Jl. Ahmad Yani, Ungaran) | Kabupaten Semarang |
| 25 Feb 2026 | Masjid Kampus UNDIP (Jl. Prof. Soedarto) | Tembalang |
| 26 Feb 2026 | Masjid Jami’ Ulul Albab UNNES (Jl. Taman Siswa) | Semarang |
| 26 Feb 2026 | Masjid Jami’ Jatisari (Jl. Akasia III, Mijen) | Semarang |
| Tanggal | Bank/Tempat | Alamat |
|---|---|---|
| 25 Feb 2026 | Bank BNI Karangayu Semarang | Jl. Jenderal Sudirman No.195 |
| 25 Feb 2026 | Bank BRI Pattimura Semarang | Jl. Patimura No.2-4 |
| 25 Feb 2026 | Bank BSI KCP Semarang MT Haryono | Jl. MT. Haryono No.657 |
| 26 Feb 2026 | Bank BTN KCP Karangayu Semarang | Jl. Mgr. Soegiyopranoto No.49 |
| 26 Feb 2026 | Bank CIMB Niaga Semarang Pemuda | Jl. Pemuda No.102-104 |
| 26 Feb 2026 | Bank Jateng KC Utama Semarang | Jl. Pemuda No.142 |
| 26 Feb 2026 | Bank Mandiri Pemuda Semarang | Jl. Pemuda No.73 |
Setiap orang dapat menukar uang maksimum hingga Rp5.300.000 per pemesanan. Paket ini mencakup beberapa pecahan uang, mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000 sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
*wartaphoto.net